Horaires Groupes Pre-Compétition et Compétition
Voici les horaires des groupes Pré-Compétition: Jeunes Espoirs Groupe A et B et des groupes Compétitions: TEAMs et des Adultes Sportifs: Masters Sportifs
(PRE) COMPETITION | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
JEB | 18h30-19h30 | 18h-19h | 19h15-20h15 | 16h30-18h | |||
JEA | 18h30-19h30 | 18h-19h | 19h15-20h15 | 16h30-18h | |||
Team D | PPG 18h10 | 17h-18h30 | 18h-20h | 18h30-20h30 | PPG- 16h30 | ||
18h30-20h | 17h-19h | ||||||
Team C | PPG 18h10 | 18h-20h | 19h-21h | 18h30-20h30 | PPG 16h30 | ||
18h30-20h | 17h-19h | ||||||
Team B | 6h30-8h | 6h30-8h | |||||
19h15-21h15 | 17h-18h30 | 19h-21h | 18h30-20h30 | 17h-19h | |||
Team A | 6h30-8h | 6h30-8h | 7h30-9h | ||||
19h15-21h15 | 17h-19h | 18h-20h | 19h-21h | 18h15-20h15 | |||
Team AE | 6h30-8h | 6h30-8h | 7h30-9h | ||||
19h15-21h15 | 17h-19h | 18h-20h | 17h-19h | 18h15-20h15 | |||
Masters Sportifs | 19h45-21h15 | 20h-21h30 | 20h-21h30 | 20h-21h30 | 16h30-18h |
En Vert: Piscine du CCM
En Bleu: Piscine Communale BL'A